EAM Worldwide S3032-101 Jungle/Desert JDSK-16Survival Kit
Our Part #:
SGP149421
Manufacture Part #:
S3032-101
Our Price:
$2,837.83
Price Per Each
INTERNATIONAL SHIPPING
SkyGeek welcomes international orders!
Please note: such orders are funneled into our NY warehouse and may take an extra 7-10 days to process. The benefit to this: You get one package shipped which reduces added taxes and duties that may be incurred from multiple shipments.
Approvals and Conformities
Country of Origin
Approvals and Conformities
Product Attributes

United States
Shipping Weight
35 pounds
ECCN
EAR99
Manufacturer P/N
S3032-101
Schedule B Code
3006.50.0000
Pack Quantity
1
The EAM JDSK-16 Jungle/Desert Survival Kit contains equipment for survival and search/rescue aids for use by aircraft crew and passengers after an emergency landing in uninhabited desert or jungle terrain.
Features
Item No. | Part Number | Nomenclature | Qty |
---|---|---|---|
1 | S3032-101 | SURVIVAL KIT, COMBINED DESERT/JUNGLE, JDSK-16 | REF |
10 | RE1002-105 | MIRROR | 1 |
20 | RE1005-101 | FLARE LAUNCHER KIT | 1 |
25 | RE1029-1 | FLARE, 12 GA | 6 |
30 | RE1068-1 | DAY/NIGHT FLARES | 6 |
30A | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | 6 |
40 | SHELTER | SHELTER | 1 |
50 | MATCHES, CAN OF 16 | MATCHES, CAN OF 16 | 3 |
60 | RE1013-102 | FIRST AID KIT | 1 |
70 | RE1170-101 | SURVIVAL RATIONS PACKAGE | 6 |
80 | RE1115-101 | WATER PACKAGE | 38 |
90 | RE1095-1 | GATORADE, MIX, 0.4 OZ. | 8 |
90A | RE1095-2 | GATORADE, MIX, 2.12 OZ., ALTERNATE FOR ITEM 90 | 2 |
100 | RE1096-101 | WOODMAN'S PAL WITH CASE | 1 |
110 | RE1052-1 | INSECT REPELLENT | 6 |
120 | RE1053-1 | WATER PURIFIER KIT | 6 |
130 | RE1090-101 | WATER BAG | 1 |
140 | RE1025-101 | COMPASS | 1 |
150 | RE1012-1 | SUNBURN OINTMENT | 3 |
160 | RE1081-1 | SUNGLASSES | 1 |
170 | RE1007-101 | FISHING KIT | 1 |
180 | P0028-107 | WHISTLE | 1 |
190 | RE1015-2 | SURVIVAL MANUAL | 1 |
200 | RE1119-1 | ROPE, 120 FT., 1000 LB. TEST NYLON | 1 |
210 | RE1065-1 | SPACE BLANKET, 56" X 84" | 3 |
220 | RE1093-1 | KNIFE, POSITIVE LOCK | 1 |
230 | RE1075-1 | TOWEL, WET | 24 |
240 | S3017-109 | OUTER CASE | 1 |
250 | R0092-113 | INNER CASE | 1 |
260 | S3083-1 | COMPONENT MAINTENANCE DATA SHEET | 1 |
Specifications | |
---|---|
Use Duration | 12 Days |
Approx. Weight | 33.5 lb (15.2 kg) |
Approx. Size | 7 x 13 x 15 in (7.8 x 33 x 38.11 cm) |
Downloads
Product Attributes
Country of Origin
Approvals and Conformities
Product Attributes

United States
Shipping Weight
35 pounds
ECCN
EAR99
Manufacturer P/N
S3032-101
Schedule B Code
3006.50.0000
Pack Quantity
1
The EAM JDSK-16 Jungle/Desert Survival Kit contains equipment for survival and search/rescue aids for use by aircraft crew and passengers after an emergency landing in uninhabited desert or jungle terrain.
Features
Item No. | Part Number | Nomenclature | Qty |
---|---|---|---|
1 | S3032-101 | SURVIVAL KIT, COMBINED DESERT/JUNGLE, JDSK-16 | REF |
10 | RE1002-105 | MIRROR | 1 |
20 | RE1005-101 | FLARE LAUNCHER KIT | 1 |
25 | RE1029-1 | FLARE, 12 GA | 6 |
30 | RE1068-1 | DAY/NIGHT FLARES | 6 |
30A | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | 6 |
40 | SHELTER | SHELTER | 1 |
50 | MATCHES, CAN OF 16 | MATCHES, CAN OF 16 | 3 |
60 | RE1013-102 | FIRST AID KIT | 1 |
70 | RE1170-101 | SURVIVAL RATIONS PACKAGE | 6 |
80 | RE1115-101 | WATER PACKAGE | 38 |
90 | RE1095-1 | GATORADE, MIX, 0.4 OZ. | 8 |
90A | RE1095-2 | GATORADE, MIX, 2.12 OZ., ALTERNATE FOR ITEM 90 | 2 |
100 | RE1096-101 | WOODMAN'S PAL WITH CASE | 1 |
110 | RE1052-1 | INSECT REPELLENT | 6 |
120 | RE1053-1 | WATER PURIFIER KIT | 6 |
130 | RE1090-101 | WATER BAG | 1 |
140 | RE1025-101 | COMPASS | 1 |
150 | RE1012-1 | SUNBURN OINTMENT | 3 |
160 | RE1081-1 | SUNGLASSES | 1 |
170 | RE1007-101 | FISHING KIT | 1 |
180 | P0028-107 | WHISTLE | 1 |
190 | RE1015-2 | SURVIVAL MANUAL | 1 |
200 | RE1119-1 | ROPE, 120 FT., 1000 LB. TEST NYLON | 1 |
210 | RE1065-1 | SPACE BLANKET, 56" X 84" | 3 |
220 | RE1093-1 | KNIFE, POSITIVE LOCK | 1 |
230 | RE1075-1 | TOWEL, WET | 24 |
240 | S3017-109 | OUTER CASE | 1 |
250 | R0092-113 | INNER CASE | 1 |
260 | S3083-1 | COMPONENT MAINTENANCE DATA SHEET | 1 |
Specifications | |
---|---|
Use Duration | 12 Days |
Approx. Weight | 33.5 lb (15.2 kg) |
Approx. Size | 7 x 13 x 15 in (7.8 x 33 x 38.11 cm) |
Downloads
Description
Country of Origin
Approvals and Conformities
Product Attributes

United States
Shipping Weight
35 pounds
ECCN
EAR99
Manufacturer P/N
S3032-101
Schedule B Code
3006.50.0000
Pack Quantity
1
The EAM JDSK-16 Jungle/Desert Survival Kit contains equipment for survival and search/rescue aids for use by aircraft crew and passengers after an emergency landing in uninhabited desert or jungle terrain.
Features
Item No. | Part Number | Nomenclature | Qty |
---|---|---|---|
1 | S3032-101 | SURVIVAL KIT, COMBINED DESERT/JUNGLE, JDSK-16 | REF |
10 | RE1002-105 | MIRROR | 1 |
20 | RE1005-101 | FLARE LAUNCHER KIT | 1 |
25 | RE1029-1 | FLARE, 12 GA | 6 |
30 | RE1068-1 | DAY/NIGHT FLARES | 6 |
30A | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | 6 |
40 | SHELTER | SHELTER | 1 |
50 | MATCHES, CAN OF 16 | MATCHES, CAN OF 16 | 3 |
60 | RE1013-102 | FIRST AID KIT | 1 |
70 | RE1170-101 | SURVIVAL RATIONS PACKAGE | 6 |
80 | RE1115-101 | WATER PACKAGE | 38 |
90 | RE1095-1 | GATORADE, MIX, 0.4 OZ. | 8 |
90A | RE1095-2 | GATORADE, MIX, 2.12 OZ., ALTERNATE FOR ITEM 90 | 2 |
100 | RE1096-101 | WOODMAN'S PAL WITH CASE | 1 |
110 | RE1052-1 | INSECT REPELLENT | 6 |
120 | RE1053-1 | WATER PURIFIER KIT | 6 |
130 | RE1090-101 | WATER BAG | 1 |
140 | RE1025-101 | COMPASS | 1 |
150 | RE1012-1 | SUNBURN OINTMENT | 3 |
160 | RE1081-1 | SUNGLASSES | 1 |
170 | RE1007-101 | FISHING KIT | 1 |
180 | P0028-107 | WHISTLE | 1 |
190 | RE1015-2 | SURVIVAL MANUAL | 1 |
200 | RE1119-1 | ROPE, 120 FT., 1000 LB. TEST NYLON | 1 |
210 | RE1065-1 | SPACE BLANKET, 56" X 84" | 3 |
220 | RE1093-1 | KNIFE, POSITIVE LOCK | 1 |
230 | RE1075-1 | TOWEL, WET | 24 |
240 | S3017-109 | OUTER CASE | 1 |
250 | R0092-113 | INNER CASE | 1 |
260 | S3083-1 | COMPONENT MAINTENANCE DATA SHEET | 1 |
Specifications | |
---|---|
Use Duration | 12 Days |
Approx. Weight | 33.5 lb (15.2 kg) |
Approx. Size | 7 x 13 x 15 in (7.8 x 33 x 38.11 cm) |
Downloads
Approvals and Conformities
Country of Origin
Approvals and Conformities
Product Attributes

United States
Shipping Weight
35 pounds
ECCN
EAR99
Manufacturer P/N
S3032-101
Schedule B Code
3006.50.0000
Pack Quantity
1
The EAM JDSK-16 Jungle/Desert Survival Kit contains equipment for survival and search/rescue aids for use by aircraft crew and passengers after an emergency landing in uninhabited desert or jungle terrain.
Features
Item No. | Part Number | Nomenclature | Qty |
---|---|---|---|
1 | S3032-101 | SURVIVAL KIT, COMBINED DESERT/JUNGLE, JDSK-16 | REF |
10 | RE1002-105 | MIRROR | 1 |
20 | RE1005-101 | FLARE LAUNCHER KIT | 1 |
25 | RE1029-1 | FLARE, 12 GA | 6 |
30 | RE1068-1 | DAY/NIGHT FLARES | 6 |
30A | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | 6 |
40 | SHELTER | SHELTER | 1 |
50 | MATCHES, CAN OF 16 | MATCHES, CAN OF 16 | 3 |
60 | RE1013-102 | FIRST AID KIT | 1 |
70 | RE1170-101 | SURVIVAL RATIONS PACKAGE | 6 |
80 | RE1115-101 | WATER PACKAGE | 38 |
90 | RE1095-1 | GATORADE, MIX, 0.4 OZ. | 8 |
90A | RE1095-2 | GATORADE, MIX, 2.12 OZ., ALTERNATE FOR ITEM 90 | 2 |
100 | RE1096-101 | WOODMAN'S PAL WITH CASE | 1 |
110 | RE1052-1 | INSECT REPELLENT | 6 |
120 | RE1053-1 | WATER PURIFIER KIT | 6 |
130 | RE1090-101 | WATER BAG | 1 |
140 | RE1025-101 | COMPASS | 1 |
150 | RE1012-1 | SUNBURN OINTMENT | 3 |
160 | RE1081-1 | SUNGLASSES | 1 |
170 | RE1007-101 | FISHING KIT | 1 |
180 | P0028-107 | WHISTLE | 1 |
190 | RE1015-2 | SURVIVAL MANUAL | 1 |
200 | RE1119-1 | ROPE, 120 FT., 1000 LB. TEST NYLON | 1 |
210 | RE1065-1 | SPACE BLANKET, 56" X 84" | 3 |
220 | RE1093-1 | KNIFE, POSITIVE LOCK | 1 |
230 | RE1075-1 | TOWEL, WET | 24 |
240 | S3017-109 | OUTER CASE | 1 |
250 | R0092-113 | INNER CASE | 1 |
260 | S3083-1 | COMPONENT MAINTENANCE DATA SHEET | 1 |
Specifications | |
---|---|
Use Duration | 12 Days |
Approx. Weight | 33.5 lb (15.2 kg) |
Approx. Size | 7 x 13 x 15 in (7.8 x 33 x 38.11 cm) |
Downloads
Product Attributes
Country of Origin
Approvals and Conformities
Product Attributes

United States
Shipping Weight
35 pounds
ECCN
EAR99
Manufacturer P/N
S3032-101
Schedule B Code
3006.50.0000
Pack Quantity
1
The EAM JDSK-16 Jungle/Desert Survival Kit contains equipment for survival and search/rescue aids for use by aircraft crew and passengers after an emergency landing in uninhabited desert or jungle terrain.
Features
Item No. | Part Number | Nomenclature | Qty |
---|---|---|---|
1 | S3032-101 | SURVIVAL KIT, COMBINED DESERT/JUNGLE, JDSK-16 | REF |
10 | RE1002-105 | MIRROR | 1 |
20 | RE1005-101 | FLARE LAUNCHER KIT | 1 |
25 | RE1029-1 | FLARE, 12 GA | 6 |
30 | RE1068-1 | DAY/NIGHT FLARES | 6 |
30A | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | 6 |
40 | SHELTER | SHELTER | 1 |
50 | MATCHES, CAN OF 16 | MATCHES, CAN OF 16 | 3 |
60 | RE1013-102 | FIRST AID KIT | 1 |
70 | RE1170-101 | SURVIVAL RATIONS PACKAGE | 6 |
80 | RE1115-101 | WATER PACKAGE | 38 |
90 | RE1095-1 | GATORADE, MIX, 0.4 OZ. | 8 |
90A | RE1095-2 | GATORADE, MIX, 2.12 OZ., ALTERNATE FOR ITEM 90 | 2 |
100 | RE1096-101 | WOODMAN'S PAL WITH CASE | 1 |
110 | RE1052-1 | INSECT REPELLENT | 6 |
120 | RE1053-1 | WATER PURIFIER KIT | 6 |
130 | RE1090-101 | WATER BAG | 1 |
140 | RE1025-101 | COMPASS | 1 |
150 | RE1012-1 | SUNBURN OINTMENT | 3 |
160 | RE1081-1 | SUNGLASSES | 1 |
170 | RE1007-101 | FISHING KIT | 1 |
180 | P0028-107 | WHISTLE | 1 |
190 | RE1015-2 | SURVIVAL MANUAL | 1 |
200 | RE1119-1 | ROPE, 120 FT., 1000 LB. TEST NYLON | 1 |
210 | RE1065-1 | SPACE BLANKET, 56" X 84" | 3 |
220 | RE1093-1 | KNIFE, POSITIVE LOCK | 1 |
230 | RE1075-1 | TOWEL, WET | 24 |
240 | S3017-109 | OUTER CASE | 1 |
250 | R0092-113 | INNER CASE | 1 |
260 | S3083-1 | COMPONENT MAINTENANCE DATA SHEET | 1 |
Specifications | |
---|---|
Use Duration | 12 Days |
Approx. Weight | 33.5 lb (15.2 kg) |
Approx. Size | 7 x 13 x 15 in (7.8 x 33 x 38.11 cm) |
Downloads
Description
Country of Origin
Approvals and Conformities
Product Attributes

United States
Shipping Weight
35 pounds
ECCN
EAR99
Manufacturer P/N
S3032-101
Schedule B Code
3006.50.0000
Pack Quantity
1
The EAM JDSK-16 Jungle/Desert Survival Kit contains equipment for survival and search/rescue aids for use by aircraft crew and passengers after an emergency landing in uninhabited desert or jungle terrain.
Features
Item No. | Part Number | Nomenclature | Qty |
---|---|---|---|
1 | S3032-101 | SURVIVAL KIT, COMBINED DESERT/JUNGLE, JDSK-16 | REF |
10 | RE1002-105 | MIRROR | 1 |
20 | RE1005-101 | FLARE LAUNCHER KIT | 1 |
25 | RE1029-1 | FLARE, 12 GA | 6 |
30 | RE1068-1 | DAY/NIGHT FLARES | 6 |
30A | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | DAY/NIGHT FLARES, ALTERNATE FOR ITEM 30 | 6 |
40 | SHELTER | SHELTER | 1 |
50 | MATCHES, CAN OF 16 | MATCHES, CAN OF 16 | 3 |
60 | RE1013-102 | FIRST AID KIT | 1 |
70 | RE1170-101 | SURVIVAL RATIONS PACKAGE | 6 |
80 | RE1115-101 | WATER PACKAGE | 38 |
90 | RE1095-1 | GATORADE, MIX, 0.4 OZ. | 8 |
90A | RE1095-2 | GATORADE, MIX, 2.12 OZ., ALTERNATE FOR ITEM 90 | 2 |
100 | RE1096-101 | WOODMAN'S PAL WITH CASE | 1 |
110 | RE1052-1 | INSECT REPELLENT | 6 |
120 | RE1053-1 | WATER PURIFIER KIT | 6 |
130 | RE1090-101 | WATER BAG | 1 |
140 | RE1025-101 | COMPASS | 1 |
150 | RE1012-1 | SUNBURN OINTMENT | 3 |
160 | RE1081-1 | SUNGLASSES | 1 |
170 | RE1007-101 | FISHING KIT | 1 |
180 | P0028-107 | WHISTLE | 1 |
190 | RE1015-2 | SURVIVAL MANUAL | 1 |
200 | RE1119-1 | ROPE, 120 FT., 1000 LB. TEST NYLON | 1 |
210 | RE1065-1 | SPACE BLANKET, 56" X 84" | 3 |
220 | RE1093-1 | KNIFE, POSITIVE LOCK | 1 |
230 | RE1075-1 | TOWEL, WET | 24 |
240 | S3017-109 | OUTER CASE | 1 |
250 | R0092-113 | INNER CASE | 1 |
260 | S3083-1 | COMPONENT MAINTENANCE DATA SHEET | 1 |
Specifications | |
---|---|
Use Duration | 12 Days |
Approx. Weight | 33.5 lb (15.2 kg) |
Approx. Size | 7 x 13 x 15 in (7.8 x 33 x 38.11 cm) |