Approvals and Conformities
Product Attributes
Country of Origin
United States
Shipping Weight
1400 pounds
ECCN
EAR99
Manufacturer P/N
04-6029-5111
Schedule B Code
8427.90.0020
Pack Quantity
1
Ship Dimensions
58 x 131 x 64 inches
The Tronair 04-6029-5111 Platform Maintenance - Hydraulic, is inches high when closed, and can raise to 7.3 ft. It weighs 1400 lbs.
- Sturdy welded steel construction
- Platform size: 3 ft. (.9 m) x 8 ft. (2.4 m)
- 500 lb. (227 kg) capacity
- 48 in (122 cm) removable guardrails
- Hydraulic foot pedal pump
- Nonslip composite platform
- Safety mechanical platform stops
- 4 swivel casters with foot brake and swivel locks for easy positioning
- Towbar for easy maneuvering
- Rubber bumpers on platform corners for aircraft protection
- Telescoping ladder reaches raised platform height
- CE marked
- Finish: Durable Powder Coat Tronair Blue
| Applications: | |
| Agusta AW139 (AB139) | Dassault Falcon 50EX |
| ATR 42 | Embraer EMB-110 |
| ATR 72 | Embraer EMB-120 |
| BAe 146 | Embraer ERJ-135 |
| BAe ATP | Embraer ERJ-140 |
| BAe Jetstream 31 | Embraer ERJ-145 |
| BAe Jetstream 41 | Embraer ERJ-170 |
| BAe RJ70 | Embraer ERJ-175 |
| BAe RJ85 | Embraer ERJ-190 |
| Bell 204 | Embraer ERJ-195 |
| Bell 205 | Embraer Legacy |
| Bell 212 | Embraer Lineage 1000 |
| Bell 214 | Eurocopter AS330 Puma |
| Bell 214ST | Eurocopter AS332 Super Puma |
| Bell 222 | Eurocopter AS365N Dauphin |
| Bell 230 | Eurocopter AS532 Cougar |
| Bell 412 | Eurocopter BK-117 |
| Bell 429 | Eurocopter BO-105 |
| Bell 430 | Eurocopter EC225 Super Puma MKII+ |
| Bell UH-1 | Eurocopter EC725 Super Cougar |
| Bell UH-1H | Fairchild/Dornier Dornier DO328 |
| Boeing 727-200 | Fairchild/Dornier Dornier DO328 Jet |
| Bombardier (Business) C-21 | Fairchild/Dornier Metro Merlin III |
| Bombardier (Business) Challenger 300 | Fairchild/Dornier Metro Merlin IV |
| Bombardier (Business) Challenger 600 | Fokker 100 |
| Bombardier (Business) Challenger 601 | Fokker 50 |
| Bombardier (Business) Challenger 604 | General Dynamics Convair 580 |
| Bombardier (Business) Challenger 605 (CL605) | General Dynamics Convair 600 |
| Bombardier (Business) Challenger 850 | General Dynamics Convair 640 |
| Bombardier (Business) Challenger 870 | Gulfstream G100 (Astra SPX) |
| Bombardier (Business) Challenger 890 | Gulfstream G150 |
| Bombardier (Business) Global Express | Gulfstream G200 (Galaxy) |
| Bombardier (Business) Learjet 23 | Gulfstream G350 |
| Bombardier (Business) Learjet 24 | Gulfstream G450 |
| Bombardier (Business) Learjet 31 | Gulfstream G500 |
| Bombardier (Business) Learjet 31A | Gulfstream G550 |
| Bombardier (Business) Learjet 35 | Gulfstream G650 |
| Bombardier (Business) Learjet 45 | Gulfstream II |
| Bombardier (Business) Learjet 55 | Gulfstream III |
| Bombardier (Business) Learjet 60 | Gulfstream IV |
| Bombardier (Business) Learjet 75 | Gulfstream IVSP |
| Bombardier (Regional) CRJ100 | Gulfstream V |
| Bombardier (Regional) CRJ200 | Gulfstream VSP |
| Bombardier (Regional) CRJ700 | Hawker Beechcraft Beech 1900 |
| Bombardier (Regional) CRJ900 | Hawker Beechcraft Beech 99 |
| Bombardier (Regional) Dash 6 (Twin Otter UV-18A) | Hawker Beechcraft Beechjet 400A |
| Bombardier (Regional) Dash 7 | Hawker Beechcraft C-12 |
| Bombardier (Regional) Dash 8-100 | Hawker Beechcraft Diamond |
| Bombardier (Regional) Dash 8-200 | Hawker Beechcraft Hawker 1000 |
| Bombardier (Regional) Dash 8-300 | Hawker Beechcraft Hawker 4000 (Horizon) |
| Bombardier (Regional) Dash 8-400 | Hawker Beechcraft HS-125 400 Series |
| CASA 212-100 | Hawker Beechcraft HS-125 800 Series |
| CASA 212-200 | Hawker Beechcraft King Air |
| CASA C-295 | Hawker Beechcraft Premier |
| CASA CN-235/HC-144A | Hawker Beechcraft T-1 Jayhawk |
| Cessna Bravo | Hawker Beechcraft T-400 |
| Cessna Caravan 208 | Hawker Beechcraft T-6A Texan II |
| Cessna Caravan 208B | IAI Astra |
| Cessna Caravan 406 | IAI Westwind 1 |
| Cessna Citation 560 XL | IAI Westwind 2 |
| Cessna Citation 560 XLS | Lockheed C-130 |
| Cessna Citation 650 | Lockheed Jetstar C-140 |
| Cessna Citation CJ1 | Piaggio P-180 Avanti |
| Cessna Citation CJ2 | Pilatus PC-9 |
| Cessna Citation CJ3 | Saab 2000 |
| Cessna Citation Encore 560 | Saab 340 |
| Cessna Citation I 500 | Sabreliner 40 Series |
| Cessna Citation I/SP 501 | Sabreliner 60 Series |
| Cessna Citation II 550 | Sabreliner 70 Series |
| Cessna Citation III | Sikorsky CH-148 |
| Cessna Citation IV | Sikorsky H-92 Superhawk |
| Cessna Citation SII | Sikorsky HH-60 Pave Hawk, Jayhawk |
| Cessna Citation Sovereign 680 | Sikorsky S-65 (CH53, HH53, MH53, Sea Stallion) |
| Cessna Citation Ultra 560 | Sikorsky S-76 (AUH-76) |
| Cessna Citation V | Sikorsky S-92 |
| Cessna Citation VI | Sikorsky SH-60 Seahawk |
| Cessna Citation VII | Sikorsky UH-60 Black Hawk |
| Cessna Citation X 750 | Sino Swearingen SJ30-2 |
| Dassault Falcon 10-100 | Sukhoi SJ100 |
| Dassault Falcon 50 | |
INTERNATIONAL SHIPPING